SOLIDWORKSとは
世界シェアNo.1
製品設計、図面作成、コミュニケーション機能を備えた3D CADアプリケーションです。
直感的な操作性と豊富な機能が特徴で、幅広い業界で製品開発に活用されています。

当社にはエリートAEの認定資格を2名が認定を受けています
エリートAEとはソリッドワークス社が代理店向けに実施する試験&表彰プログラムのことです。
『安心』『迅速』『丁寧』なSOLIDWORKS製品のサポート/トレーニング/サービスをご提供しております。

主な機能
習得が簡単・高機能
SOLIDWORKS 3D CADソリューションでは、習得が簡単でありながら非常に強力な機能を使用して、製品の開発時間を短縮し、コストを削減し、品質を向上させることができます。
SOLIDWORKSの直観的な3次元設計および製品開発ソリューションにより、革新的なアイデアの概念化、作成、検証、コミュニケーション、管理、優れた製品設計への具現化が可能になります。
シミュレーション機能
SOLIDWORKSのシミュレーション ソリューションは、CADモデルの仮想テストを行うことで製品の現実世界での物理的な挙動を予測する、使いやすさを追求した解析ツールのポートフォリオを提供します。
設計を実際の環境条件下にさらすことで、製品の質が向上すると同時に、プロトタイプ作成や試験実施のコストが削減されます。
製品データの管理
データ ファイルとドキュメントを管理して、生産性を最大化し、製品の品質を改善します。
SOLIDWORKS PDMは、設計データの安全な保存とインデックス化、バージョン管理とデータ損失に関する懸念の排除、複数の場所からの設計に関するコラボレーションを可能にします。
電気製品設計を簡素化
SOLIDWORKS Electricalソリューションでは、エンジニア向けの特殊なツールで電気製品設計を簡素化します。
直感的なインターフェイスにより、組み込み電気システム設計を迅速に進められます。
SOLIDWORKS Electrical Schematicの電気回路図機能とSOLIDWORKS Electrical 3Dの3次元モデリング機能を、強力で使いやすいオール イン ワン パッケージにまとめています。
写真品質のコンテンツを作成
SOLIDWORKS Visualizeでは、3次元CADデータを活用して、画像やアニメーションからインタラクティブなWebコンテンツ、没入型の仮想現実に至るまで、極めて迅速かつ簡単に写真品質のコンテンツを作成できます。
SOLIDWORKS Visualizeは、CADデータの「カメラ」の役割を果たします。
無料操作体験会
無料操作体験会を随時開催しております。
出張開催も可能ですのでお気軽にお問合せください。

製品価格表
SOLIDWORKS製品価格表(メーカー希望標準価格)
製品価格(すべて税別) | 年間保守(すべて税別) | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Standard with Cloud Services | スタンドアロン版 | 1,035,000円 | 255,816円 |
ネットワーク版 | 1,553,000円 | 359,000円 | |
SOLIDWORKS Professional with Cloud Services | スタンドアロン版 | 1,239,000円 | 255,816円 |
ネットワーク版 | 1,859,000円 | 359,000円 | |
SOLIDWORKS Premium with Cloud Services | スタンドアロン版 | 1,659,000円 | 375,816円 |
ネットワーク版 | 2,489,000円 | 539,000円 |
SOLIDWORKS Simulation製品価格表(メーカー希望標準価格)
製品価格(すべて税別) | 年間保守(すべて税別) | |||
---|---|---|---|---|
構造解析 | Simulation Standard | スタンドアロン版 | 630,000円 | 108,000円 |
ネットワーク版 | 945,000円 | 162,000円 | ||
Simulation Professional | スタンドアロン版 | 1,575,000円 | 300,000円 | |
ネットワーク版 | 2,363,000円 | 450,000円 | ||
Simulation Premium | スタンドアロン版 | 2,415,000円 | 462,000円 | |
ネットワーク版 | 3,623,000円 | 693,000円 | ||
熱流体解析 | Flow Simulation | スタンドアロン版 | 2,520,000円 | 482,400円 |
ネットワーク版 | 3,306,000円 | 723,600円 | ||
Flow Simulation Electronic Cooling | スタンドアロン版 | 756,000円 | 198,000円 | |
ネットワーク版 | 1,134,000円 | 297,000円 | ||
Flow Simulation HVAC Module | スタンドアロン版 | 756,000円 | 198,000円 | |
ネットワーク版 | 1,134,000円 | 297,000円 | ||
樹脂流動解析 | Plastics Standard | スタンドアロン版 | 630,000円 | 150,000円 |
ネットワーク版 | 945,000円 | 225,000円 | ||
Plastics Professional | スタンドアロン版 | 1,890,000円 | 450,000円 | |
ネットワーク版 | 2,835,000円 | 675,000円 | ||
Plastics Premium | スタンドアロン版 | 2,835,000円 | 675,000円 | |
ネットワーク版 | 4,253,000円 | 1,013,000円 |
SOLIDWORKS データ管理、その他製品価格表(メーカー希望標準価格)
データ管理 | 製品価格(すべて税別) | 年間保守(すべて税別) |
---|---|---|
PDM Professional Viewer(5 User ~) | 850,800円 | 277,600円 |
PDM Professional Contributor | 357,600円 | 108,000円 |
PDM Professional CAD Editor | 490,800円 | 135,100円 |
電気回路設計 | 製品価格(すべて税別) | 年間保守(すべて税別) | |
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional | スタンドアロン版 | 945,000円 | 195,000円 |
ネットワーク版 | 1,418,000円 | 292,500円 | |
SOLIDWORKS Electrical 3D | スタンドアロン版 | 945,000円 | 195,000円 |
ネットワーク版 | 1,350,000円 | 292,500円 | |
SOLIDWORKS Electrical Professional | スタンドアロン版 | 1,575,000円 | 315,000円 |
ネットワーク版 | 2,249,000円 | 472,500円 |
製造・コミュニケーション | 製品価格(すべて税別) | 年間保守(すべて税別) | |
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Composer | スタンドアロン版 | 768,000円 | 192,000円 |
ネットワーク版 | 1,211,000円 | 288,000円 | |
SOLIDWORKS MDB Standard | スタンドアロン版 | 473,000円 | 90,000円 |
ネットワーク版 | 709,500円 | 135,000円 | |
SOLIDWORKS Inspection Standard | スタンドアロン版 | 473,000円 | 90,000円 |
ネットワーク版 | 709,500円 | 135,000円 | |
SOLIDWORKS Inspection Professional | スタンドアロン版 | 835,000円 | 159,000円 |
ネットワーク版 | 1,253,000円 | 238,500円 |
3DEXPERIENCEプラットフォーム、Structual製品価格表(メーカー希望標準価格)
特徴
・クラウド型シミュレーション製品になります
・クラウドに保存したSOLIDWORKSデータを開いて線形、非線形解析を実行できます
・ソルバーにはSOLIDWORKSと異なるAbuqusソルバーが利用できます
・六面体メッシュ、四角形シェルメッシュの作成ができます
・クラウド上のコア、メモリを用いて計算を実行できます
3DEXPERIENCE WORKS Structual Simulation | 製品価格(すべて税別) |
---|---|
Structual Designer(SRD) | 613,800円 |
Structual Engineer(SLL) | 1,260,000円 |
Structual Performance Engineer(SFO) | 2,274,000円 |
Structual Mechanics Engineer(SSU) | 3,186,000円 |
弊社開発SOLIDWORKS用アプリケーション
アルゴジャパン・イーエスが開発したオリジナルのSOLDWORKS用アプリケーションはこちら
